Wenzhou Esperidin Import and Export Co., Ltd
Wenzhou Esperidin Import and Export Co., Ltd
prodotti
Casa /

prodotti

SC(B)11 Trasformatore di potenza a secco in resina epossidica di grado 10kv

Dettagli del prodotto

Luogo di origine: Cina

Certificazione: ISO9001、CE

Numero di modello: SC(B) 11-10kv

Termini di trasporto & di pagamento

Quantità di ordine minimo: 1pc

Prezzo: negotiable

Imballaggi particolari: Personalizzato

Tempi di consegna: 5-8 settimane

Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T

Capacità di alimentazione: 200 pezzi per bocca

Ottenga il migliore prezzo
Contatto ora
Specifiche
Evidenziare:

Trasformatore di potenza a secco da 10 kW

,

Trasformatore a secco da 10 kW

Livello di protezione:
IP00-20
A vuoto:
135-2590W
Carico ((120°C):
640-17000W
Corrente senza carico ((%):
Due a zero.7
Garanzia:
1 anni
Voltaggio di impedenza ((%):
4-8
Livello di rumore dB (A):
43-52
Peso totale (chilogrammi):
500-5950
Livello di protezione:
IP00-20
A vuoto:
135-2590W
Carico ((120°C):
640-17000W
Corrente senza carico ((%):
Due a zero.7
Garanzia:
1 anni
Voltaggio di impedenza ((%):
4-8
Livello di rumore dB (A):
43-52
Peso totale (chilogrammi):
500-5950
Descrizione
SC(B)11 Trasformatore di potenza a secco in resina epossidica di grado 10kv

SC(B)11 Trasformatore di potenza a secco in resina epossidica di grado 10kv

 

I principali parametri tecnici

 

Tipo Perdite (W) Corrente senza carico ((%) Voltaggio di impedenza ((%) Livello di rumore dB (A) Peso totale ((kg) Dimensione ((mm) Distanza tra le tracce ((mm)
IP00 IP20
senza carico Carico ((120°C) LXWXH LXWXH
SC11-30/10 135 640 2 4 43 500 950x900x860 1300x1150x1010 550x820
SC11-50/10 195 900 2 4 43 600 1000x900x895 1300x1150x1050 550x820
SC11-80/10 265 1240 1.5 4 43 750 1050x900x960 1420x1200x1110 550x820
SC11-100/10 290 1410 1.5 4 44 820 1100x900x1020 1420x1200x1170 600x820
SC11-125/10 340 1660 1.3 4 44 960 1150x900x970 1420x1200x1250 600x820
SC11-160/10 385 1910 1.3 4 44 1000 1180x900x1030 1420x1200x1300 600x820
SCB11-200/10 445 2270 1.1 4 45 1150 1190x1150x1200 1450x1250x1250 660x1070
SCB11-250/10 515 2480 1.1 4 46 1270 1200x1150x1321 1450x1250x1400 660x1070
SCB11-315/10 635 3120 1 4 46 1450 1200x1150x1331 1450x1250x1440 660x1070
SCB11-400/10 705 3590 1 4 47 1760 1230x1150x1380 1530x1300x1520 820x1070
SCB11-500/10 835 4390 1 4 48 1860 1290x1150x1456 1530x1300x1560 820x1070
SCB11-630/10 965 5290 0.85 4 48 2200 1430x1150x1396 1700x1300x1510 820x1070
SCB11-630/10 935 5360 0.85 6 48 2110 1430x1150x1396 1700x1300x1470 820x1070
SCB11-800/10 1090 6260 0.85 6 49 2440 1480x1150x1411 1750x1350x1530 820x1070
SCB11-1000/10 1270 7310 0.85 6 49 2690 1510x1150x1546 1750x1350x1680 820x1070
SCB11-1250/10 1500 8720 0.85 6 50 3200 1590x1150x1701 1900x1450x1880 820x1070
SCB11-1600/10 1760 10500 0.85 6 51 3750 1660x1150x1746 1900x1450x1970 820x1070
SCB11-2000/10 2190 13000 0.7 6 52 4700 1690x1150x1915 2000x1500x2200 1070x1070
SCB11-2500/10 2590 15400 0.7 6 52 5400 2190x1150x2185 2420x1500x2300 1070x1070
SCB11-1600/10 1760 11600 0.85 8 52 4200 1920x1150x1880 2180x1450x2095 820x1070
SCB11-2000/10 2190 14300 0.7 8 52 4900 2030x1150x1950 2280x1500x2150 1070x1070
SCB11-2500/10 2590 17000 0.7 8 52 5950 2250x1150x2020 2510x1500x2450 1070x1070

 

 

Nota:

1I dati di cui sopra per la selezione del riferimento, specifici per il prodotto, prevalgono e possono essere modificati senza preavviso.

2In base alle esigenze dell'utente, possono essere forniti trasformatori di tipo secco a base di epossidica fusa tipo sc (b) di tipo 11, dimensioni del prodotto, misura e peso disponibili su ordinazione.

 

FAQ:

Q: Qual è il vostro MOQ?

R: Il nostro MOQ è 1 pc.

D: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o extra?

A: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.

D: Potete mettere il nostro marchio sui vostri prodotti?

R: Sì. Possiamo stampare il tuo logo sia sui prodotti che sui pacchetti se puoi soddisfare il nostro MOQ.

D: Qual è il metodo di spedizione?

R: Potrebbe essere spedito via mare,via aerea o via espressa ((EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX e ecc.). Si prega di confermare con noi prima di effettuare ordini.

Q: Quali sono i termini di imballaggio?

R: In generale, imballiamo le nostre merci in scatole neutre e cartoni marroni. possiamo anche imballare le merci nelle vostre scatole di marca dopo aver ricevuto le vostre lettere di autorizzazione.

Invii la vostra indagine
Inviateci la vostra richiesta e vi risponderemo al più presto.
Invii