Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Certificazione: ISO9001、CE
Numero di modello: S11-M-10kv
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Personalizzato
Tempi di consegna: 5-8 settimane
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacità di alimentazione: 200 pezzi per bocca
Tensione nominale (kV): |
6-11 |
A vuoto: |
100-2290W |
Carico ((75°C): |
600-21200W |
Corrente senza carico ((%): |
1.5-0.4 |
Garanzia: |
1 anni |
Voltaggio di impedenza ((%): |
4-5 |
Simbolo: |
Yyn0、 Dyn11、 Yzn11 |
Peso totale (chilogrammi): |
250-5980 |
Tensione nominale (kV): |
6-11 |
A vuoto: |
100-2290W |
Carico ((75°C): |
600-21200W |
Corrente senza carico ((%): |
1.5-0.4 |
Garanzia: |
1 anni |
Voltaggio di impedenza ((%): |
4-5 |
Simbolo: |
Yyn0、 Dyn11、 Yzn11 |
Peso totale (chilogrammi): |
250-5980 |
S11-M 10kV trasformatore di potenza a tre fasi immerso in olio
I principali parametri tecnici
Tipo | Voltaggio nominale ((kv) | Il simbolo | Perdite (W) | Corrente in assenza di carico ((%) | Voltaggio di impedenza | Peso totale | Dimensione (mm) | Distanza tra le tracce ((mm) | |||
senza carico | carico ((75°C) | L | W | H | |||||||
S11-M-30/10 | 6 6.3 10 10.5 11 - No, no.4 | - Si '. Dyn11 Yzn11 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4 | 250 | 700 | 490 | 860 | 400x400 |
S11-M-50/10 | 130 | 910/870 | 1.3 | 315 | 720 | 540 | 920 | ||||
S11-M-63/10 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 380 | 750 | 600 | 930 | ||||
S11-M-80/10 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 430 | 790 | 680 | 930 | 400x450 | |||
S11-M-100/10 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 480 | 800 | 810 | 950 | ||||
S11-M-125/10 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 545 | 1100 | 750 | 1000 | ||||
S11-M-160/10 | 280 | 2310/2200 | 1 | 675 | 1180 | 800 | 1020 | 550x550 | |||
S11-M-200/10 | 340 | 2730/2600 | 1 | 730 | 900 | 910 | 1040 | ||||
S11-M-250/10 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 830 | 1270 | 880 | 1060 | ||||
S11-M-315/10 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 970 | 1360 | 960 | 1100 | 660x660 | |||
S11-M-400/10 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 1150 | 1400 | 980 | 1140 | 660x750 | |||
S11-M-500/10 | 680 | 5410/5150 | 0.8 | 1400 | 1530 | 1080 | 1220 | ||||
S11-M-630/10 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 1675 | 1560 | 1030 | 1250 | 660x820 | ||
S11-M-800/10 | 980 | 7500 | 0.6 | 2045 | 1690 | 1170 | 1310 | 660x660 | |||
S11-M-1000/10 | 1150 | 10300 | 0.6 | 2490 | 1820 | 1290 | 1410 | ||||
S11-M-1250/10 | 1360 | 12000 | 0.5 | 3255 | 1840 | 1340 | 1630 | 820x820 | |||
S11-M-1600/10 | 1640 | 14500 | 0.5 | 3635 | 2110 | 1410 | 1630 | ||||
S11-M-2000/10 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5 | 4520 | 2130 | 1430 | 1730 | |||
S11-M-2500/10 | 2290 | 21200 | 0.4 | 5980 | 2250 | 1580 | 1890 | 1070x1070 |
Nota:
1Le dimensioni della tabella sono solo di riferimento: l'installazione e la progettazione devono essere basate sulle dimensioni fornite dalla società.
2. per i trasformatori di 500 kVA o meno, il valore della perdita di carico sopra la linea diagonale della tabella si applica al gruppo di connessione Dyn11 o Yzn11,
e il valore di perdita di carico è basso, la linea diagonale si applica al gruppo di connessione Yyn0.
3I trasformatori con un intervallo di accensione ad alta tensione di ±2x2,5% o ±5% possono essere forniti in base alle esigenze dell'utente.
4In base alle esigenze dell'utilizzatore, possono essere forniti trasformatori a bassa tensione di 0,69 kV.
I prodotti non standard sono determinati mediante consultazione tra fornitore e acquirente.
FAQ:
Q: Qual è il vostro MOQ?
R: Il nostro MOQ è 1 pc.
D: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o extra?
A: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
D: Potete mettere il nostro marchio sui vostri prodotti?
R: Sì. Possiamo stampare il tuo logo sia sui prodotti che sui pacchetti se puoi soddisfare il nostro MOQ.
D: Qual è il metodo di spedizione?
R: Potrebbe essere spedito via mare,via aerea o via espressa ((EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX e ecc.). Si prega di confermare con noi prima di effettuare ordini.
Q: Quali sono i termini di imballaggio?
R: In generale, imballiamo le nostre merci in scatole neutre e cartoni marroni. possiamo anche imballare le merci nelle vostre scatole di marca dopo aver ricevuto le vostre lettere di autorizzazione.